| F | Feuchtezahl |
| F1 | stark trocken an oftmals austrocknenden Stellen lebensfähig und auf trockene Böden beschränkt |
| F2 | zwischen F1 und F3 |
| F3 | trocken auf trockenen Böden häufiger als auf frischen, fehlt auf feuchten Böden |
| F4 | zwischen F3 und F5 |
| F5 | frisch Schwergewicht auf mittelfeuchten Böden. Fehlt auf nassen und öfters autrocknenden Böden. |
| F6 | zwischen F5 und F7 |
| F7 | feucht Schwergewicht auf gut durchfeuchteten, aber nicht nassen Böden |
| F8 | zwischen F7 und F9 |
| F9 | nass Schwergewicht auf oft duchnässten, luftarmen Böden |
| F10 | zeitweise im Wasser Wasserpflanze, die auf Böden gedeiht, die auch längere Zeit nicht mit Wasser bedeckten sind |
| F11 | auf dem Wasser Wasserpflanze mit Schwimmblättern. Wurzelt im Wasser oder schwimmt auf dem Wasser. |
| F12 | unter Wasser Ständig oder fast ständig untergetaucht. |
| ~ | Feuchtigkeit bzw. Nässe wechselt stark |
| = | mehr oder weniger regelmässig überschwemmte Böden |
| R | Reaktionszahl |
| R1 | stark sauer niemals auf schwach sauren bis alkalischen Böden |
| R2 | zwischen R1 und R3 |
| R3 | sauer Schwergewicht auf sauren, ausnahmsweise auf neutralen Böden |
| R4 | zwischen R3 und R4 |
| R5 | mässig sauer selten auf stark sauren und neutralen bis basischen Böden |
| R6 | zwischen R4 und R6 |
| R7 | schwach sauer bis schwach basisch niemals auf stark sauren Böden |
| R8 | zwischen R7 und R9. Deutet meist auf Kalkböden hin |
| R9 | basisch immer auf kalkreichen Böden |
| N | Stickstoff |
| N1 | sehr stickstoffarm |
| N2 | zwischen N1 und N3 |
| N3 | stickstoffarm an stickstoffarmen Standorten häufiger als auf mässig sticksoffreichen, nur ausnahmsweise auf stickstoffreichen |
| N4 | zwischen N4 und N6 |
| N5 | mässig stickstoffreich seltener an stichstoffarmen und -reichen Standorten |
| N6 | zwischen N5 und N6 |
| N7 | stickstoffreich an stickstoffreichen Standorten häufiger als auf mässig stickstoffreichen, nur ausnahmsweise an stickstoffarmen |
| N8 | ausgesprochen stickstoffreich |
| N9 | übermässig stickstoffreich Viehläger und verschmutzte Standorte |
| x | kommt in einem weiter Wertebereich vor oder zeigt kein konstantes Verhalten |
? |
ungeklärtes Verhalten |