| F | Feuchtezahl |
| 1 | sehr trocken |
| 1+ | trocken |
| 2 | mässig trocken |
| 2+ | frisch |
| 3 | mässig feucht |
| 3+ | feucht |
| 4 | sehr feucht |
| 4+ | nass |
| 5 | überschwemmt oder unterwasser |
| f | im Bereich von fliessendem Bodenwasser |
| u | in der Regel im Wasser untergetaucht |
| v | mit untergetauchten und schwimmenden Organen |
| w | Feuchtigkeit mässig wechselnd |
| w+ | Feuchtigkeit stark wechselnd |
| R | Reaktionszahl |
| 1 | stark sauer (pH 2,5 - 5,5) |
| 2 | sauer (pH 3,5 - 6,5) |
| 3 | schwach sauer bis neutral (pH 4,5 - 7,5) |
| 4 | neutral bis basisch (pH 5,5 - 6,5) |
| 5 | basisch (pH über 6,5) |
| B | Nährstoffzahl |
| 1 | sehr nährstoffarm |
| 2 | nährstoffarm |
| 3 | mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich |
| 4 | nährstoffreich |
| 5 | sehr nährstoffreich bis überdüngt |
| Salzzeichen | |
| + | kommt auf salzhaltigen Böden vor |
| - | kommt nicht auf salzhaltigen Böden vor |