| L | Lichtzahl |
| 1 | sehr schattig |
| 2 | schattig |
| 3 | halbschattig |
| 4 | hell |
| 5 | sehr hell |
| T | Temperaturzahl |
| 1 | alpin und nival von der Baumgrenze bis zur Schneegrenze |
| 1+ | unter-alpin, supra-subalpin
und ober-subalpin Arven-Lärchenwälder |
| 2 | subalpin Fichtenwälder ohne Buchen bis zur Obergrenze der Fichte |
| 2+ | unter-subalpin und ober-montan |
| 3 | montan Wälder mit Buche, Weisstanne, in den Zentralalpen mit Waldföhre |
| 3+ | unter-montan und ober-kollin |
| 4 | kollin Laubmischwälder mit Eichen |
| 4+ | warm-kollin |
| 5 | sehr warm-kollin nur an den wärmsten Stellen, Hauptverbreitung in Südeuropa |
| K | Kontinentalitätszahl |
| 1 | ozeanisch sehr hoheLuftfeuchtigkeit, sehr geringe Temperaturschwankungen, milde Winter |
| 2 | subozeanisch hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Temperaturschwankungen, eher milde Winter |
| 3 | subozeanisch bis
subkontinental mittlere Luftfeuchtigkeit, mässige Temperaturschwankungen und mässig tiefe Wintertemperaturen |
| 4 |
subkontinental |
| 5 | kontinental sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, sehr grosse Temperaturschwankungen, kalte Winter |